2010年度 収支補正予算

            2010年度 収支補正予算書(案)            単位(円)   2010年1月28日現在
勘 定 科 目   補正予算額 当初予算額 補正額 備 考
大科目 中科目        
【事業活動収入】          
Ⅰ 入会金収入   55,000 55,000 0  
  Ⅰ-① 入会金収入 55,000 55,000 0 27,500×2名特別会員入会金
Ⅱ 会費収入   3,160,000 2,810,000 350,000  
  Ⅱ-① 正会員会費収入 2,640,000 2,420,000 220,000 110,000×24名
  Ⅱ-② 賛助会員会費収入 520,000 390,000 130,000 法人賛助(30,000×5社)
個人賛助(10,000×28名)
団体賛助(90,000×1団体)
Ⅲ 事業収入   1,699,000 1,899,000 -200,000  
  Ⅲ-① 登録料収入 1,699,000 1,899,000 -200,000  
Ⅳ 雑収入   150,000 150,000 0  
  Ⅳ-① 受取利息 0 0 0  
  Ⅳ-② 雑収入 150,000 150,000 0 シニア会 事務代行収入150,000
Ⅴ 基金取崩収入   0 0 0  
  Ⅴ-① 基金取崩収入 0 0 0  
Ⅵ 他会計からの
  繰入金収入
  610,052 100,000 510,052  
  Ⅵ-① 一般会計からの
    繰入金収入
610,052 100,000 510,052 09から10への繰越金
収入の部合計   5,674,052 5,014,000 660,052  
           
【支出の部】          
Ⅰ 事業費の部   3,360,000 3,020,000 340,000  
  Ⅰ-① 総務 656,000 936,000 -280,000 内負担金475,000
  Ⅰ-② 青少年育成 1,220,000 1,020,000 200,000 内負担金800,000
  Ⅰ-③ まちの未来創造 974,000 714,000 260,000 内負担金624,000
  Ⅰ-④ 会員研修 480,000 320,000 160,000 内負担金0
  Ⅰ-⑤ 諸事業 30,000 30,000 0  
  総務情報 0 0 0 2010年廃止
  まちづくりネットワーク 0 0 0 2010年廃止
  会員開発 0 0 0 2010年廃止
  事業推進 0 0 0 2010年廃止
  45周年特別 0 0 0 2010年廃止
Ⅱ 管理費の部   2,242,720 1,929,910 312,810  
  (管理費支出) Ⅱ-① 給料手当支出 850,000 670,000 180,000  
  Ⅱ-② 通信・発送費支出 170,000 170,000 0  
  Ⅱ-③ 消耗品費支出 50,000 50,000 0  
  Ⅱ-④ リース料支出 150,000 150,000 0  
  Ⅱ-⑤ 印刷製本費支出 5,000 5,000 0  
  Ⅱ-⑥ 光熱水料費支出 220,000 220,000 0  
  Ⅱ-⑦ 貸借料支出 190,000 190,000 0 15,000×12ヶ月・みこし保管10,000
  Ⅱ-⑧ 租税公課支出 21,000 20,000 1,000 法人県民税
  Ⅱ-⑨ 雑支出 50,000 50,000 0  
  Ⅱ-⑩ 管理・運営予備費 0 0 0  
  (負担金支出) Ⅱ-⑪ JCI負担金支出 25,920 23,760 2,160 1,080×24
  Ⅱ-⑫ 日本JC負担金支出 150,000 140,000 10,000 日本JC基本金30,000
日本JC付加金5,000×24
  Ⅱ-⑬ 地区協議会負担金支出 34,000 32,000 2,000 地区協議会基本金10,000
地区協議会付加金1,000×24
  Ⅱ-⑭ ブロック協議会負担金支出 111,000 103,000 8,000 ブロック協議会基本金15,000
ブロック協議会付加金4,000×24
  Ⅱ-⑮ 国際協力資金支出 43,800 40,150 3,650 1,825×24
  Ⅱ-⑯ WeBelieve購読料支出 72,000 66,000 6,000 3,000×24
  Ⅱ-⑰ 大会登録料 100,000 0 100,000 京都会議、暴追、小北エイズなど
Ⅲ 積立金預金支出   55,000 55,000 0  
  Ⅲ-① 基金積立 55,000 55,000 0  
Ⅳ 予備費   16,332 9,090 7,242  
  Ⅳ-① 予備費 16,332 9,090 7,242  
支出の部合計   5,674,052 5,014,000 660,052  
 

KomoroJC